SUEDTIROL CUP 2007
RANDONNEES LUNGHISSIME DISTANZE o AUDAXITALIA
7 ottobre
(21 ottobre) TROFEO IRRIGAZIONI PILATI A ZAMBANA VECCHIA ORE 9:30 5a PROVA BREAN TEAM CUP
LESSINIA LEGEND - GUNN RITA DHALE - GF DEGLI ESTRUSCHI
100 KM DEI FORTI - DOLOMITI SUPER BIKE
CONCA D'ORO - RAMPILONGA
01 aprile 11ª LESSINIA LEGEND Verona - Veneto |
13 maggio 6ª NOVE COLLI OFF ROAD Montiano (FC) - Emilia Romagna |
20 maggio 16ª MARATHON BIKE della BRIANZA Casatenovo (LC) - Lombardia |
27 maggio 18ª DA PIAZZA a PIAZZA Prato- Toscana |
10 giugno 14ª BARDONECCHIA MOUNTAIN CLASSIC Bardonecchia (TO) - Piemonte |
24 giugno 2ª GRANFONDO del CIMONE Fanano (MO) - Emilia Romagna |
01 luglio 14ª LA PEDALEDA Livigno (SO) - Lombardia |
29 luglio 10ª LESSINIA BIKE Sega di Ala (TN) - Trentino |
Il calendario de LA SERENISSIMA - COPPA VENETO MTB prevede:
18 marzo - CRONO DEI COLLI EUGANEI - Torreglia (Pd) |
15 aprile - PROSECCHISSIMA - Miane (Tv) |
29 aprile - GUNN RITA MARATHON - GF DEL MONTELLO - Montebelluna (Tv) |
13 maggio - VALLEOGRA MTB RACE - Schio (Vi) |
20 maggio - DIVINUSBIKE - Monteforte d'Alpone (Vr) |
03 giugno - SOAVE BIKE - Soave (Vr) |
01 luglio - GRAPPISSIMA - Mussolente (Vi) |
18 agosto - PREALPI BIKE MARATHON - Mel (Bl) |
09 settembre - CUSTOZABIKE - Custoza (Vrl) |
23 settembre - SUE ZO PAR I FOSSI - Adria (Ro) |
Il calendario Coppa Lombardia:
1 aprile Granfondo Costiera dei Cech Morbegno (SO) |
20 maggio Marathon Bike della Brianza Casatenovo (LC) |
27 maggio Valcavallina Superbike Trescore Balneario (BG) |
24 giugno Granfondo dei Longobardi Cagno (CO) |
16 settembre Adamello Bike Ponte di Legno (BS) |
CALENDARIO BREVETTO NOBILI MTB MARATHON 2007
DATA | LOCALITA' | MANIFESTAZIONE | KM |
01.04 | VERONA | LESSINIA LEGEND | 60 |
29.04 | MONTEBELLUNA (TV) | GUNN-RITA MARATHON | 75 |
06.05 | MARINA DI BIBBIONA (LI) | GF COSTA DEGLI ESTRUSCHI | 65 |
10.06 | LAVARONE | 100 KM DEI FORTI | 58/100* |
08.07 | VILLABASSA (BZ) | DOLOMITI SUPERBIKE | 57/120* |
02.09 | ODOLO (BS) | CONCA D'ORO BIKE | 74 |
09.09 | MOENA (TN) | RAMPILONGA | 62 |
* Sono validi entrambi i percorsi al fine di brevettarsi
27/5 | RAMPILEDRO |
8-9-10/6 | 100 KM DEI FORTI |
24/6 | RAMPIKISSIMA |
9/9 | RAMPILONGA |
22 aprile | Gf dei Colli Albani |
01 maggio | Franciacorta Bike |
06 maggio | Gf San Pellegrino |
12 maggio | Gf Costa Smeralda Off Road |
27 maggio | Rampiledro 03 giugno - Soave Bike |
17 giugno | Casentino Bike |
01 luglio | Orlandi Cup |
05 agosto | Superampibike |
09 settembre | Rampilonga della Val di Fassa |
Trofeo 3 regioni 2007 ...i sentieri del gusto
15 Aprile - GF della VAL DI MERSE - Rosia (SI) Toscana |
29 Aprile - GF del LAGO DI BRACCIANO - Trevignano Romano (RM) Lazio |
3 Giugno - GF DEGLI ETRUSCHI - Orvieto (TR) Umbria |
1 Luglio - GF RE RATCHIS - Abbadia S. Salvatore (SI) Toscana |
01 Aprile 2007 a Novi Ligure (AL): Gran Fondo Dolci Terre di Novi |
22 Aprile 2007 a Santa Maria Maggior (VB): Gran Fondo Stockalper; |
06 Maggio 2007 a Bra : Gran Fondo Bra.- Bra “Dalle langhe al Roero” |
27 Maggio 2007 a Mondovì (CN): Giro delle Valli Monregalesi; |
10 Giugno 2007 a Saint Vincent: Gran Fondo di Saint Vincent |
24 Giugno 2007 a Sestriere (TO): Kappa Marathon; |
08 Luglio 2006 a Biella (BI): Gran Fondo delle Prealpi Biellesi. |
TRANSALP BICI DA CORSA 24/6 AL 30/6
VEDI ALTIMETRIE
1^TAPPA - 2^TAPPA - 3^TAPPA - 4^TAPPA - 5^TAPPA - 6^TAPPA - 7^TAPPA
DATA | GARA | ORGANIZZAZIONE |
15 aprile Fidenza PR | 17° Trofeo citta' di Fidenza (km 42) | org. Pedale Fidentino |
06 maggio Montescudo RN | 1° Montescudo in MTB (km 30) | org. Le saline sport e natura |
13 Maggio Montiano FC | 6° Nove Colli Off Road (km 49.50) | org. Fausto Coppi Cesenatico |
24 giugno Fanano MO | 2° Gf del Cimone (km 57) | org. Cimone mtb |
15 Settembre Castel S.Giovanni PC | 2° Gf Val Tidone (km 50) | org. Tidon Valley |
MTB Marathon Parchi Regione Lazio 2007 - 1° Circuito Gran Fondo CSI
LE TAPPE:
22/04/2007 | GF dei Colli Albani la 'Via Sacra' Velletri (RM) |
20/05/2007 | GF di Fiuggi 'Quota Mille' Fiuggi (FR) |
24/06/2007 | GF Monti della Laga Accumuli (RI) |
09/09/2007 | GF di Montefogliano Cura di Vetralla (VT) |
23/09/2007 | GF dei Monti Aurunci Fondi (LT) |
14/10/2007 | GF la Spina Santa Tivoli (RM) |
25 marzo | GEMONIO |
15 aprile | VINAGO |
29 aprile | CUGLIATE FABIASCO |
1 maggio | OSMATE |
13 maggio | CELLINA |
3 giugno | BRENNO |
17 giugno | MESENZANA |
8 luglio | LENTATE |
15 luglio | VEDDASCA |
per ulteriori informazioni [..leggi]
18 MARZO | 1^ prova Sinnai |
14 APRILE | 2^ prova Citta' di Brescia-Trofeo Cigala |
1 MAGGIO | 3^ prova Nalles |
19 MAGGIO | 4^ prova Lugagnano (PC) |
|
11 marzo | Gf di Monteriggioni | Monteriggioni (Toscana) |
01 aprile | Gf Costiera dei Cechi | Morbegno (Lombardia) |
29 aprile | Gunn Rita Marathon | Montebelluna (Veneto) |
06 maggio | Costa degli Etruschi | Marina di Bibbona (Toscana) |
03 giugno | Folgaria Megabike | Folgaria (Trentino) |
17 giugno | Rampignado | Bernezzo (Piemonte) |
29 luglio | Tour dell'Assietta | Pragelato (Piemonte) |
05 agosto | La Vecia Ferovia | Egna (Trentino) |
02 settembre | Conca d'Oro | Odolo (Lombardia) |
16 settembre | Granfondo del Brunello | Montalcino (Toscana) |
FAI CLICK SUL LOGO PER VEDE LE TAPPE
Etappe 1: Mittenwald - Reith im Alpbachtal | 84,67 km - | 3431 hm |
Etappe 2: Reith im Alpbachtal - Mayrhofen | 87,33 km - | 2222 hm |
Etappe 3: Mayrhofen - Brixen | 94,10 km - | 3012 hm |
Etappe 4: Brixen – St. Vigil | 67,48 km - | 2337 hm |
Etappe 5: St. Vigil - Arabba | 50,91 km - | 2702 hm |
Etappe 6: Arabba -Val di Fiemme | 76,13 km - | 2967 hm |
Etappe 7: Val di Fiemme - Folgaria | 102,55 km - | 2064 hm |
Etappe 8: Folgaria – Riva del Garda | 65,18 km - | 2128 hm |
Gesamt: | 628,36 km - | 20.863 hm |
CAMPIONATO
ITALIANO DI GRAN FONDO E FONDO AMATORIALE 2007
www.federciclismo.it
Il settore Amatoriale della Federazione Ciclistica Italiana ha presentato il
calendario definitivo dei Campionati Italiani di Gran Fondo e Fondo 2007.
Il Campionato assegnera' le maglie tricolore ai vincitori di tutte le categorie
individuali UCI e lo scudetto tricolore alle societa' vincitrici.
CALENDARIO UFFICIALE 2007
18/03/2007 | GF DEL CONERO | ANCONA |
15/04/2007 | GRAN FONDO MASSIMILIANO | LELLI MANCIANO (GR) |
22/04/2007 | GF DELLA FOLGORE | PERGIGNANO (PI) |
29/04/2007 | GF VALLE DELL'ITRIA - PEDALANDO TRA I TRULLI | MARTINA FRANCA (TA) |
13/05/2007 | FELICE GIMONDI | BERGMAMO |
20/05/2007 | NOVE COLLI - MARCO PANTANI | CESENATICO (FC) |
27/05/2007 | GIRO DELLE VALLI MONREGALESI | MONDOVI' (CN) |
03/06/2007 | VITTORIO ADORNI - GF INTERNAZIONALE | PARMA |
10/06/2007 | GRAN FONDO SAGRANTINO | MONTEFALCO (PG) |
17/06/2007 | GF CAMPAGNOLO | DELTRE (BL) |
24/06/2007 | GF INTERNAZIONALE MARCO PANTANI | APROCA (SO) |
01/07/2007 | MARATON DELS DOLOMITES | CORVARA (BZ) |
08/07/2007 | GF PREALPI BIELLESI | BIELLA (BI) |
15/07/2007 | GF PINARELLO | TREVISO (TV) |
PER I REGOLAMENTI DELLE SINGOLE GARE SCOPRI QUI SOTTO
REGOLAMENTO GENERALE 8 GIUGNO 17 GIUGNO 20 LUGLIO 27 LUGLIO 9 AGOSTO
MANIFESTAZIONI ALLE QUALI SONO ISCRITTO NEL 2 0 0 7
DATA |
NOMINATIVO | TIPO | POS.CAT. | POS.ASS. |
TEMPO impiegato |
DIPLOMA |
29-aprile |
GUNN RITA DHALE (MARATHON) |
32° | 188° |
3h47min27sec |
||
20-maggio |
NOVE COLLI (corto) |
469° | 1678° |
4h56min00sec |
||
27-maggio | RAMPILEDRO | 172° | 42° | 2h29min54sec | ||
3-giugno |
MARCIALONGA CYCLING (LUNGO) |
66° | 289° |
5h37min24sec |
||
10-giugno | 100 KM DEI FORTI | 40° | 159° | 2h53min24sec | ||
17-giugno |
GRAN FONDO CAMPAGNOLO (LUNGO) |
242° | 820° |
9h06min28sec |
||
24-giugno | RAMPIKISSIMA | 64° | 12° | 4h01min53sec | ||
29-luglio | 1^ tappa GIRO DELLE DOLOMITI | 61° | 204° | 37min41sec | ||
30-luglio | 2^ tappa GIRO DELLE DOLOMITI | 57° | 199° | 45min21sec | ||
31-luglio | 3^ tappa GIRO DELLE DOLOMITI | 63° | 243° | 26min43sec | ||
02-agosto | 4^ tappa GIRO DELLE DOLOMITI | 46° | 179° | 48min37sec | ||
03-agosto | 5^ tappa GIRO DELLE DOLOMITI | 46° | 212° | 43min15sec | ||
04-agosto | 6^ tappa GIRO DELLE DOLOMITI | 38° | 142° | 12min09sec | ||
DOPO 6 TAPPE GIRO DELLE DOLOMITI | 40° | 151° | 3h47min20sec | |||
10-agosto | VOLANO MONTE FINONCHIO | 8° | 82° | 45min19sec | ||
11-agosto | BONDONE DAY | SKIROLL | FATTA | |||
12-agosto | 2a CHARLY GAUL | 221° | 5h13min46sec | |||
19-agosto | 8a LA GALOPERA | 19° | 52° | 1h49min08sec | ||
25-agosto |
CAMPIONATO DEL MONDO IN SALITA TN - MONTE BONDONE |
|||||
1-2 settembre | 24h Val Rendena "Il Grande Mago & Il Lupo Solitario" | |||||
9-settembre | RAMPILONGA | |||||
15-agosto |
GIRO DEI LAGHI |
|||||
16-settembre | ADAMELLO-BIKE | |||||
30-settembre | GIMONDI BIKE | |||||
|
|